Personagens | Pvs | CA | TRs | Ataques | Condições Variadas |
Frafur | 71/71 | 20/21 | 13/7/6 | Machado de Guerra Anão +13/+8 (dano: 1d10+4) | - |
Felpudo | -4/77 | 19 | 9/4/1 | Mordida +11 (dano: 2d4+8 ) ou 2 Chifres +6 (dano: 2d4+4) | - |
Darksol | 34/34 | 20 | 3/6/7 | Rajada Mística +10 (dano: 3d6) | - |
Belediel | 42/42 | 19 | 6/4/8 | Maça Pesada +9 (dano: 1d8+2) | - |
Tomdrill | 33/33 | 13 | 3/4/7 | - | - |
Eunsech | 25/27 | 18 | 4/10/7 | Arco Longo +9 (dano: 1d6) | - |
Baraz | 49/57 | 16 | 8/7/2 | Machado de Batalha +9 (dano: 1d10+3) e Martelo de Guerra +7 (dano: 1d8+1) | Velocidade |
Johan | 57/57 | 19 | 11/7/8 | Espada Longa +10 (dano: 1d8+3) | - |
Nerók | 13/25 | 16 | 3/7/3 | Besta Leve +8 (dano: 1d6) ou Adaga +8 (dano: 1d3) | - |
Isabela | 10/40 | 17+2 | 4/7/2 | Sabre +9 (dano: 1d6+3) | - |
Sophia | 30/40 | 15 | 7/3/7 | Foice Longa +3 (dano: 2d4) | Velocidade |
Nevasca | 6/19 | 15 | 5/7/2 | Mordida +6 (dano: 1d6+3) e 2 Garras +1 (dano: 1d3+1) | - |
Drago | 31/61 | 18 | 6/2/2 | Martelo Goliath (dano: 3d6+11) | Velocidade |
* última atualização feita em 05/02/2014 *